Kód | Specifikace | Délka (mm) | Max. zatížení (kg) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|
HL HSLDCL 200 | rozměr profilu: 41×21 (2x) | 200 | 1800 | 1 | 1 | ks |
HL HSLDCL 300 | rozměr profilu: 41×21 (2x) | 300 | 1800 | 1,23 | 1 | ks |
HL HSLDCL 400 | rozměr profilu: 41×21 (2x) | 400 | 1800 | 1,48 | 1 | ks |
HL HSLDCL 500 | rozměr profilu: 41×21 (2x) | 500 | 1800 | 1,7 | 1 | ks |
HL HSLDCL 600 | rozměr profilu: 41×21 (2x) | 600 | 1800 | 1,9 | 1 | ks |
HL HSLDCL 800 | rozměr profilu: 41×21 (2x) | 800 | 1800 | 2,25 | 1 | ks |
HL HSLDCL 1000 | rozměr profilu: 41×21 (2x) | 1000 | 1800 | 2,9 | 1 | ks |
HL HSLDCL 1200 | rozměr profilu: 41×21 (2x) | 1200 | 1800 | 3,34 | 1 | ks |
HL HSLDCL
Profil nosný stropní dvojitý
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDHSLDCL100