Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Specifikace | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL HDNP41H21x2-3 | 41 | 21 | 2 | horní perforace | 3000 | 4,516 | 1 | ks |
HL HDNP41H41x2-3 | 41 | 41 | 2 | perforace ze třech stran | 3000 | 6,308 | 1 | ks |
HL HDNP41H21x2-1 | 21 | 41 | 1,5 | 1000 | 1,505 | 1 | ks | |
HL HDNP41H21x2-2 | 21 | 41 | 1,5 | 2000 | 3,01 | 1 | ks | |
HL HDNP41H41x2-1 | 41 | 41 | 1,5 | 1000 | 1,505 | 1 | ks | |
HL HDNP41H41x2-2 | 41 | 41 | 1,5 | 2000 | 3,01 | 1 | ks |
Profily
Profily pro konstrukce
- Standardní povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304,I4