Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL KPW110.150 | 110 | 155 | 1,2 | 230 | 0,81 | 1 | ks |
HL KPW110.200 | 110 | 205 | 1,2 | 230 | 0,87 | 1 | ks |
HL KPW110.300 | 110 | 305 | 1,2 | 230 | 0,99 | 1 | ks |
HL KPW110.400 | 110 | 405 | 1,2 | 230 | 1,12 | 1 | ks |
HL KPW110.500 | 110 | 505 | 1,2 | 230 | 1,25 | 1 | ks |
HL KPW110
Spojka samonosného perforovaného žlabu HL KBSI110.6
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKPW110.150
- Spojka je určena pro samonosné kabelové žlaby HL KBSI110.6
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 16 ks HL B6x10V a HL ML6