Kód | Šířka (mm) | Specifikace | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|
HL DB90.100.H110 | 100 | pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 | 0,426 | 1 | ks |
HL DB90.150.H110 | 150 | pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 | 0,611 | 1 | ks |
HL DB90.200.H110 | 200 | pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 | 0,95 | 1 | ks |
HL DB90.300.H110 | 300 | pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 | 1,92 | 1 | ks |
HL DB90.400.H110 | 400 | pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 | 1,876 | 1 | ks |
HL DB90.500.H110 | 500 | pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 | 3,626 | 1 | ks |
HL DB90.600.H110 | 600 | pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 | 5,34 | 1 | ks |
HL DB90-110
Víko horizontálního ohybu 90° pro žlab výšky 110 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDDB90.100.H110