Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Specifikace | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL S2525 | 25 | 25 | 2000 | 0,05 | 100 | m | |
HL S2540 | 40 | 25 | 2000 | 0,05 | 100 | m | |
HL S2560 | 60 | 25 | 2000 | 0,286 | 70 | m | |
HL S2580 | 80 | 25 | 2000 | 0,385 | 56 | m | |
HL S4025 | 25 | 40 | 2000 | 0,41 | 80 | m | |
HL S4040 | 40 | 40 | 2000 | 0,013 | 70 | m | |
HL S4060 | 60 | 40 | 2000 | 0,015 | 56 | m | |
HL S4080 | 80 | 40 | 2000 | 0,026 | 40 | m | |
HL S6040 | 40 | 60 | 2000 | 0,05 | 50 | m | |
HL S6060 | 60 | 60 | 2000 | 0,074 | 32 | m | |
HL S6080 | 80 | 60 | 2000 | 0,113 | 36 | m | |
HL S8040 | 40 | 80 | max, 2 přepážky | 2000 | 0,015 | 40 | m |
HL S8060 | 60 | 80 | max, 2 přepážky | 2000 | 0,026 | 28 | m |
HL S8080 | 80 | 80 | max, 2 přepážky | 2000 | 1,121 | 30 | m |
HL S10040 | 40 | 100 | max, 2 přepážky | 2000 | 0,163 | 28 | m |
HL S10060 | 60 | 100 | max, 2 přepážky | 2000 | 0,163 | 20 | m |
HL S10080 | 80 | 100 | max, 2 přepážky | 2000 | 0,1 | 24 | m |
HL S12040 | 40 | 120 | max, 2 přepážky | 2000 | 0,1 | 24 | m |
HL S12060 | 60 | 120 | max, 2 přepážky | 2000 | 0,05 | 20 | m |
HL S12080 | 80 | 120 | max, 2 přepážky | 2000 | 0,05 | 16 | m |
HL S40100 | 100 | 40 | 2000 | 0,41 | 32 | m | |
HL S60100 | 100 | 60 | 2000 | 0,037 | 24 | m | |
HL S80100 | 100 | 80 | max, 2 přepážky | 2000 | 0,013 | 24 | m |
HL S100100 | 100 | 100 | max, 2 přepážky | 2000 | 0,02 | 16 | m |
HL SESG | Oddělovací přepážka | 0,074 | 50 | m |
HL S 25-120
Kanál rozváděčový s úzkou perforací
- Materiál: technopolymer na bázi PVC
- Samozhášivý
- Spodní perforace dle DIN 43659
- Délka: 2m
- Barva: šedá RAL 7030