Kód | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|
HL S4L3 6x110-50 | 110 | 0,08 | 1 | ks |
HL S4L3 8x110-50 | 110 | 0,05 | 1 | ks |
HL S4L3 6x160-100 | 160 | 0,047 | 1 | ks |
HL S4L3 6x210-150 | 210 | 0,058 | 1 | ks |
HL S4L3 6x260-200 | 260 | 0,07 | 1 | ks |
HL S4L3 8x160-100 | 160 | 0,06 | 1 | ks |
HL S4L3 8x310-250 | 310 | 0,1 | 1 | ks |
HL S4L3 10x160-100 | 160 | 0,07 | 1 | ks |
HL S4L3 10x260-200 | 260 | 0,11 | 1 | ks |
HL S4L3 10x310-250 | 310 | 0,118 | 1 | ks |
HL S4L3 12x160-100 | 160 | 0,09 | 1 | ks |
HL S4L3 12x260-200 | 260 | 0,14 | 1 | ks |
HL S4L3 12x310-250 | 310 | 0,17 | 1 | ks |
HL S4L3 6,5x160-100 | 160 | 0,051 | 1 | ks |
HL S4L3 6,5x260-200 | 260 | 0,08 | 1 | ks |
HL S4L3 6,5x460-400 | 460 | 0,08 | 1 | ks |
HL S4L3
Vrták tříbřitý do betonu, SDS plus
- SDS+ vrtáky vysoké kvality s dlouhou životností
- Použití: beton C20/25, kámen, cihla, pórobeton, pemza, pískovec
- Pro stavební materiály bez výztuže
- Optimalizovaný úhel sklonu drážek pro maximální objem odvedeného materiálu