| Kód | Specifikace | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena/MJ bez DPH |
Cena/MJ s DPH |
Skladem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL E60.060 | pro žlaby HL KBSI60.060 | 55 | 56 | 0,107 | 1 | ks | 116,19 Kč | 140,59 Kč | do 1-3 týdnů | |
| HL E60.075 | pro žlaby HL KBSI60.075. HL KBSCL60.075 | 55 | 71 | 0,118 | 1 | ks | 128,91 Kč | 155,98 Kč | do 1-3 týdnů | |
| HL E60.100 | pro žlaby HL KBSI60.100. HL KBSCL60.100 | 55 | 96 | 0,129 | 1 | ks | 136,28 Kč | 164,90 Kč | do 1-3 týdnů | |
| HL E60.150 | pro žlaby HL KBSI60.150. HL KBSCL60.150 | 55 | 146 | 0,151 | 1 | ks | 149,13 Kč | 180,45 Kč | do 1-3 týdnů | |
| HL E60.200 | pro žlaby HL KBSI60.200. HL KBSCL60.200 | 55 | 196 | 0,173 | 1 | ks | 161,00 Kč | 194,81 Kč | do 1-3 týdnů | |
| HL E60.300 | pro žlaby HL KBSI60.300. HL KBSCL60.300 | 55 | 296 | 0,217 | 1 | ks | 186,49 Kč | 225,65 Kč | ||
| HL E60.400 | pro žlaby HL KBSI60.400. HL KBSCL60.400 | 55 | 396 | 0,261 | 1 | ks | 220,43 Kč | 266,72 Kč | ||
| HL E60.500 | pro žlaby HL KBSI60.500. HL KBSCL60.500 | 55 | 496 | 0,305 | 1 | ks | 255,70 Kč | 309,40 Kč | do 1-3 týdnů | |
| HL E60.600 | pro žlaby HL KBSI60.600. HL KBSCL60.600 | 55 | 596 | 0,349 | 1 | ks | 295,58 Kč | 357,65 Kč | do 1-3 týdnů |
HL E60
Koncovka kabelového žlabu výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDE60
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 4 ks HL B6x10V a HL ML6


