| Kód | Specifikace | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena/MJ bez DPH |
Cena/MJ s DPH |
Skladem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL B90.60.075 | pro žlaby HL KBSCL60.075 | 60 | 75 | 0,516 | 1 | ks | 545,39 Kč | 659,92 Kč | ||
| HL B90.60.100 | pro žlaby HL KBSCL60.100 | 60 | 100 | 0,738 | 1 | ks | 559,56 Kč | 677,07 Kč | ||
| HL B90.60.150 | pro žlaby HL KBSCL60.150 | 60 | 150 | 0,822 | 1 | ks | 590,31 Kč | 714,28 Kč | ||
| HL B90.60.200 | pro žlaby HL KBSCL60.200 | 60 | 200 | 1,374 | 1 | ks | 633,92 Kč | 767,04 Kč | ||
| HL B90.60.300 | pro žlaby HL KBSCL60.300 | 60 | 300 | 2,292 | 1 | ks | 937,81 Kč | 1 134,75 Kč | ||
| HL B90.60.400 | pro žlaby HL KBSCL60.400 | 60 | 400 | 2,958 | 1 | ks | 1 211,84 Kč | 1 466,33 Kč | ||
| HL B90.60.500 | pro žlaby HL KBSCL60.500 | 60 | 500 | 5,424 | 1 | ks | 1 396,73 Kč | 1 690,04 Kč | do 1-2 týdnů | |
| HL B90.60.600 | pro žlaby HL KBSCL60.600 | 60 | 600 | 6,69 | 1 | ks | 1 515,84 Kč | 1 834,17 Kč | do 1-2 týdnů | |
| HL B90.60.060.H | pro žlaby HL KBSI60.060. HL KGI60.060 | 60 | 60 | 0,175 | 1 | ks | 465,03 Kč | 562,69 Kč | do 1-2 týdnů |
HL B90-60
Ohyb horizontální 90° pro kabelové žlaby výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDB90.60.060.H
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6







