Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena (Kč bez DPH) | s DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL VH60.075 | 60 | 75 | 0,486 | 1 | ks | 788,74 Kč | 954,38 Kč | do 1-2 týdnů | |
HL VH60.100 | 60 | 100 | 0,533 | 1 | ks | 871,52 Kč | 1 054,54 Kč | do 1-2 týdnů | |
HL VH60.150 | 60 | 150 | 0,659 | 1 | ks | 921,60 Kč | 1 115,14 Kč | do 1-2 týdnů | |
HL VH60.200 | 60 | 200 | 0,824 | 1 | ks | 965,14 Kč | 1 167,82 Kč | do 1-2 týdnů | |
HL VH60.300 | 60 | 300 | 1,385 | 1 | ks | 1 076,32 Kč | 1 302,35 Kč | do 1-2 týdnů | |
HL VH60.400 | 60 | 400 | 2,042 | 1 | ks | 2 826,63 Kč | 3 420,22 Kč | do 1-2 týdnů | |
HL VH60.500 | 60 | 500 | 2,913 | 1 | ks | 3 696,83 Kč | 4 473,16 Kč | do 1-2 týdnů | |
HL VH60.600 | 60 | 600 | 3,938 | 1 | ks | 4 348,21 Kč | 5 261,33 Kč | do 1-3 týdnů |
HL VH-60
Ohyb flexibilní 90° - 180°
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDVH60.075
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6