Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Specifikace | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|
HL AS60.075 | 60 | 75 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,53 | 1 | ks |
HL AS60.100 | 60 | 100 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,57 | 1 | ks |
HL AS60.150 | 60 | 150 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,65 | 1 | ks |
HL AS60.200 | 60 | 200 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,73 | 1 | ks |
HL AS60.300 | 60 | 300 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,88 | 1 | ks |
HL AS60.400 | 60 | 400 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,103 | 1 | ks |
HL AS60.500 | 60 | 500 | pro žlaby HL KBSCL60 | 1,524 | 1 | ks |
HL AS60.600 | 60 | 600 | pro žlaby HL KBSCL60 | 1,74 | 1 | ks |
HL AS60.60.H | 60 | 60 | pro žlaby HL KBSI60/HL KGI60 - šíře 60 mm | 0,246 | 1 | ks |
HL AS60.100.H | 60 | 100 | pro žlaby HL KGI60 | 0,629 | 1 | ks |
HL AS60.150.H | 60 | 150 | pro žlaby HL KGI60 | 0,693 | 1 | ks |
HL AS60.200.H | 60 | 200 | pro žlaby HL KGI60 | 0,757 | 1 | ks |
HL AS60.300.H | 60 | 300 | pro žlaby HL KGI60 | 0,896 | 1 | ks |
HL AS60.400.H | 60 | 400 | pro žlaby HL KGI60 | 1,227 | 1 | ks |
HL AS60.500.H | 60 | 500 | pro žlaby HL KGI60 | 1,398 | 1 | ks |
HL AS60.600.H | 60 | 600 | pro žlaby HL KGI60 | 1,579 | 1 | ks |
HL AS-60
Odbočení horizontální pro kabelové žlaby výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDAS60.060.H
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6