| Kód | Specifikace | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena/MJ bez DPH |
Cena/MJ s DPH |
Skladem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL AS60.075 | pro žlaby HL KBSCL60.075 | 60 | 75 | 0,53 | 1 | ks | 443,48 Kč | 536,61 Kč | ||
| HL AS60.100 | pro žlaby HL KBSCL60.100 | 60 | 100 | 0,57 | 1 | ks | 472,20 Kč | 571,36 Kč | ||
| HL AS60.150 | pro žlaby HL KBSCL60.150 | 60 | 150 | 0,65 | 1 | ks | 493,06 Kč | 596,60 Kč | ||
| HL AS60.200 | pro žlaby HL KBSCL60.200 | 60 | 200 | 0,73 | 1 | ks | 534,62 Kč | 646,89 Kč | ||
| HL AS60.300 | pro žlaby HL KBSCL60.300 | 60 | 300 | 0,88 | 1 | ks | 829,17 Kč | 1 003,30 Kč | ||
| HL AS60.400 | pro žlaby HL KBSCL60.400 | 60 | 400 | 1,203 | 1 | ks | 1 193,03 Kč | 1 443,57 Kč | ||
| HL AS60.500 | pro žlaby HL KBSCL60.500 | 60 | 500 | 1,524 | 1 | ks | 1 366,42 Kč | 1 653,37 Kč | do 1-2 týdnů | |
| HL AS60.600 | pro žlaby HL KBSCL60.600 | 60 | 600 | 1,74 | 1 | ks | 1 443,42 Kč | 1 746,54 Kč | do 1-3 týdnů | |
| HL AS60.60.H | pro žlaby HL KBSI60.060. HL KGI60.060 | 60 | 60 | 0,16 | 1 | ks | 432,84 Kč | 523,74 Kč |
HL AS-60
Odbočení horizontální pro kabelové žlaby výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDAS60.060.H
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6





