Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Specifikace | Délka (mm) | Max. zatížení (kg) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL LOMEGACL138.100 | 138 | 54 | pro žlab šíře 100 mm | 170 | 60 | 0,248 | 1 | ks |
HL LOMEGACL138.150 | 138 | 54 | pro žlab šíře 150 mm | 220 | 60 | 0,275 | 1 | ks |
HL LOMEGACL138.200 | 138 | 54 | pro žlab šíře 200 mm | 270 | 60 | 0,451 | 1 | ks |
HL LOMEGACL138.300 | 138 | 54 | pro žlab šíře 300 mm | 370 | 38 | 0,572 | 1 | ks |
HL LOMEGACL138.400 | 138 | 54 | pro žlab šíře 400 mm | 470 | 38 | 0,693 | 1 | ks |
HL LOMEGACL
Konzole stropní se západkami pro drátěný žlab
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDLOMEGACL138.100
- Kotvení kotvou M10