Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL CVF100.100 | 100 | 100 | 4,5 | 3000 | 1,251 | 3 | m |
HL CVF100.150 | 100 | 150 | 4,5 | 3000 | 1,343 | 3 | m |
HL CVF100.200 | 100 | 200 | 5 | 3000 | 1,987 | 3 | m |
HL CVF100.300 | 100 | 300 | 5 | 3000 | 2,436 | 3 | m |
HL CVF100.400 | 100 | 400 | 5 | 3000 | 2,867 | 3 | m |
HL CVF100.500 | 100 | 500 | 5 | 3000 | 3,316 | 3 | m |
HL CVF100.600 | 100 | 600 | 5 | 3000 | 3,747 | 6 | m |
HL CVF100
Žlab drátěný kabelový s integrovanou spojkou výšky 100 mm, délka 3 m
- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL C8CVFL100.000
- Patentovaný KLIK systém
- Rychlá montáž – 2 kroky za méně než 2 sekundy