Kód | Průměr (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|
HL CALCF16 | 16 | 0,004 | 100 | ks |
HL CALCF20 | 20 | 0,005 | 100 | ks |
HL CALCF25 | 25 | 0,006 | 100 | ks |
HL CALCF32 | 32 | 0,009 | 50 | ks |
HL CALCF40 | 40 | 0,011 | 50 | ks |
HL CALCF
Příchytka nastřelovací pro trubky
- Materiál: bezhalogenový polyvinylchlorid, PVC
- Rychlá montáž díky přistřelení
- Možnost vzájemného bočního spojení na obou stranách