Kód | Délka (mm) | Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|
HL GFE08N | 30000 | 12,4 | 8 | 0,067 | 30 | m |
HL GFE10N | 30000 | 14,6 | 10 | 0,073 | 30 | m |
HL GFE12N | 30000 | 16,2 | 12 | 0,08 | 30 | m |
HL GFE14N | 30000 | 18,2 | 14 | 0,093 | 30 | m |
HL GFE16N | 30000 | 20,2 | 16 | 0,1 | 30 | m |
HL GFE20N | 30000 | 24,2 | 20 | 0,127 | 30 | m |
HL GFE22N | 30000 | 26,3 | 22 | 0,15 | 30 | m |
HL GFE25N | 30000 | 29,6 | 25 | 0,183 | 30 | m |
HL GFE28N | 30000 | 33 | 28 | 0,207 | 30 | m |
HL GFE32N | 30000 | 37,2 | 32 | 0,247 | 30 | m |
HL GFE35N | 30000 | 40,2 | 35 | 0,267 | 30 | m |
HL GFE40N | 30000 | 45,3 | 40 | 0,3 | 30 | m |
HL GFE50N | 30000 | 56 | 50 | 0,4 | 30 | m |
HL GFE60N | 30000 | 66,4 | 60 | 0,5 | 30 | m |
HL GFE-N
Hadice spirálová ohebná, černá
- Materiál: technopolymer na bázi PVC
- Samozhášivý
- Mechanická odolnost: 320N
- Barva: černá RAL 9005