Kód | Specifikace | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena (Kč bez DPH) | s DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL VB90.60.075 | pro žlaby HL KBSCL60 | 60 | 75 | 0,63 | 1 | ks | 648,80 Kč | 785,05 Kč | ||
HL VB90.60.100 | pro žlaby HL KBSCL60 | 60 | 100 | 0,65 | 1 | ks | 713,58 Kč | 863,43 Kč | ||
HL VB90.60.150 | pro žlaby HL KBSCL60 | 60 | 150 | 0,78 | 1 | ks | 853,25 Kč | 1 032,43 Kč | ||
HL VB90.60.200 | pro žlaby HL KBSCL60 | 60 | 200 | 0,85 | 1 | ks | 939,29 Kč | 1 136,54 Kč | ||
HL VB90.60.300 | pro žlaby HL KBSCL60 | 60 | 300 | 1,08 | 1 | ks | 1 413,98 Kč | 1 710,92 Kč | ||
HL VB90.60.400 | pro žlaby HL KBSCL60 | 60 | 400 | 1,33 | 1 | ks | 1 871,08 Kč | 2 264,01 Kč | ||
HL VB90.60.500 | pro žlaby HL KBSCL60 | 60 | 500 | 1,43 | 1 | ks | 2 060,95 Kč | 2 493,75 Kč | do 1-2 týdnů | |
HL VB90.60.600 | pro žlaby HL KBSCL60 | 60 | 600 | 1,6 | 1 | ks | 2 702,06 Kč | 3 269,49 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL VB90.60.060.H | pro žlaby HL KBSI60/HL KGI60 - šíře 60 mm | 60 | 60 | 0,227 | 1 | ks | 334,21 Kč | 404,39 Kč | ||
HL VB90.60.100.H | pro žlaby HL KGI60 | 60 | 100 | 0,287 | 1 | ks | 423,28 Kč | 512,17 Kč | do 1-2 týdnů | |
HL VB90.60.150.H | pro žlaby HL KGI60 | 60 | 150 | 0,352 | 1 | ks | 500,87 Kč | 606,05 Kč | ||
HL VB90.60.200.H | pro žlaby HL KGI60 | 60 | 200 | 0,416 | 1 | ks | 513,21 Kč | 620,98 Kč | do 1-2 týdnů | |
HL VB90.60.300.H | pro žlaby HL KGI60 | 60 | 300 | 0,545 | 1 | ks | 559,95 Kč | 677,54 Kč | ||
HL VB90.60.400.H | pro žlaby HL KGI60 | 60 | 400 | 0,786 | 1 | ks | 681,64 Kč | 824,78 Kč | do 1-2 týdnů | |
HL VB90.60.500.H | pro žlaby HL KGI60 | 60 | 500 | 1,07 | 1 | ks | 909,15 Kč | 1 100,07 Kč | do 1-2 týdnů | |
HL VB90.60.600.H | pro žlaby HL KGI60 | 60 | 600 | 1,242 | 1 | ks | 963,82 Kč | 1 166,22 Kč | do 1-3 týdnů |
HL VB90-60
Ohyb vnější vertikální 90° pro žlab výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDVB90.60.060.H
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6