| Kód | Specifikace | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena/MJ bez DPH |
Cena/MJ s DPH |
Skladem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL SB90.60.075 | pro žlaby HL KBSCL60.075 | 60 | 75 | 0,65 | 1 | ks | 486,06 Kč | 588,13 Kč | ||
| HL SB90.60.100 | pro žlaby HL KBSCL60.100 | 60 | 100 | 0,73 | 1 | ks | 534,62 Kč | 646,89 Kč | ||
| HL SB90.60.150 | pro žlaby HL KBSCL60.150 | 60 | 150 | 0,88 | 1 | ks | 639,34 Kč | 773,60 Kč | do 1-2 týdnů | |
| HL SB90.60.200 | pro žlaby HL KBSCL60.200 | 60 | 200 | 1 | 1 | ks | 703,75 Kč | 851,54 Kč | ||
| HL SB90.60.300 | pro žlaby HL KBSCL60.300 | 60 | 300 | 1,18 | 1 | ks | 1 059,28 Kč | 1 281,73 Kč | ||
| HL SB90.60.400 | pro žlaby HL KBSCL60.400 | 60 | 400 | 1,43 | 1 | ks | 1 401,87 Kč | 1 696,26 Kč | do 1-2 týdnů | |
| HL SB90.60.500 | pro žlaby HL KBSCL60.500 | 60 | 500 | 1,9 | 1 | ks | 1 680,56 Kč | 2 033,48 Kč | ||
| HL SB90.60.600 | pro žlaby HL KBSCL60.600 | 60 | 600 | 2,15 | 1 | ks | 2 024,39 Kč | 2 449,51 Kč | ||
| HL SB90.60.060.H | pro žlaby HL KBSI60.060. HL KGI60.060 | 60 | 60 | 0,14 | 1 | ks | 405,09 Kč | 490,16 Kč | do 1-2 týdnů |
HL SB90-60
Ohyb vnitřní vertikální 90° pro žlab výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDSB90.60.060.H
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6




