| Kód | Specifikace | Výška (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Max. zatížení (kg) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena/MJ bez DPH |
Cena/MJ s DPH |
Skladem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL SPLUS100 | pro žlab šíře 100 mm | 19,5 | 54 | 155 | 160 | 0,136 | 1 | ks | 90,10 Kč | 109,02 Kč | ||
| HL SPLUS150 | pro žlab šíře 150 mm | 19,5 | 54 | 205 | 160 | 0,183 | 1 | ks | 92,38 Kč | 111,78 Kč | ||
| HL SPLUS200 | pro žlab šíře 200 mm | 19,5 | 54 | 255 | 160 | 0,222 | 1 | ks | 123,42 Kč | 149,34 Kč | ||
| HL SPLUS300 | pro žlab šíře 300 mm | 19,5 | 54 | 355 | 160 | 0,308 | 1 | ks | 153,70 Kč | 185,98 Kč | ||
| HL SPLUS400 | pro žlab šíře 400 mm | 19,5 | 54 | 455 | 390 | 0,394 | 1 | ks | 208,22 Kč | 251,95 Kč | ||
| HL SPLUS500 | pro žlab šíře 500 mm | 19,5 | 54 | 555 | 390 | 0,478 | 1 | ks | 227,90 Kč | 275,76 Kč | ||
| HL SPLUS600 | pro žlab šíře 600 mm | 19,5 | 54 | 655 | 390 | 0,564 | 10 | ks | 258,95 Kč | 313,33 Kč | do 1-3 týdnů |
HL SPLUS
Nosný profil se západkami pro drátěný žlab
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDSPLUS100
- Pro závitovou tyč M8 a M10, použití pro drátěné žlaby HL
- Bodové zatížení středového upevnění (pro žlaby šířky 100-300 mm) je 160 kg
- Bodové zatížení při zavěšení na dvě závitové tyče do šířky žlabu 600 mm je 390 kg











