Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL HDVF100.100 | 100 | 100 | 4,5 | 3000 | 1,259 | 12 | m |
HL HDVF100.150 | 100 | 150 | 4,5 | 3000 | 1,304 | 6 | m |
HL HDVF100.200 | 100 | 200 | 5 | 3000 | 2 | 6 | m |
HL HDVF100.300 | 100 | 300 | 5 | 3000 | 2,436 | 6 | m |
HL HDVF100.400 | 100 | 400 | 5 | 3000 | 2,871 | 6 | m |
HL HDVF100.500 | 100 | 500 | 5 | 3000 | 3,308 | 6 | m |
HL HDVF100.600 | 100 | 600 | 5 | 3000 | 3,743 | 6 | m |
HL HDVF100
Žlab drátěný kabelový výšky 100 mm, délka 3 m
- Standardní povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL I4VFL60.060
- Pro spojení použijte šroubový komplet HL VFK