Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Specifikace | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL SPLUS100 | 19,5 | 54 | pro žlab šíře 100 mm | 155 | 0,136 | 1 | ks |
HL SPLUS150 | 19,5 | 54 | pro žlab šíře 150 mm | 205 | 0,183 | 1 | ks |
HL SPLUS200 | 19,5 | 54 | pro žlab šíře 200 mm | 255 | 0,222 | 1 | ks |
HL SPLUS300 | 19,5 | 54 | pro žlab šíře 300 mm | 355 | 0,308 | 1 | ks |
HL SPLUS400 | 19,5 | 54 | pro žlab šíře 400 mm | 455 | 0,394 | 1 | ks |
HL SPLUS500 | 19,5 | 54 | pro žlab šíře 500 mm | 555 | 0,478 | 1 | ks |
HL SPLUS600 | 19,5 | 54 | pro žlab šíře 600 mm | 655 | 0,564 | 10 | ks |
HL SPLUS
Nosný profil se západkami pro drátěný žlab
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDSPLUS100
- Pro závitovou tyč M8 a M10, použití pro drátěné žlaby HL
- Bodové zatížení středového upevnění (pro žlaby šířky 100-300 mm) je 160 kg
- Bodové zatížení při zavěšení na dvě závitové tyče do šířky žlabu 600 mm je 390 kg