Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|
HL SPLUS100 | 19,5 | 54 | 155 | 0,136 | 10 | ks |
HL SPLUS150 | 19,5 | 54 | 205 | 0,183 | 10 | ks |
HL SPLUS200 | 19,5 | 54 | 255 | 0,222 | 1 | ks |
HL SPLUS300 | 19,5 | 54 | 355 | 0,308 | 1 | ks |
HL SPLUS400 | 19,5 | 54 | 455 | 0,394 | 1 | ks |
HL SPLUS500 | 19,5 | 54 | 555 | 0,478 | 1 | ks |
HL SPLUS600 | 19,5 | 54 | 655 | 0,564 | 10 | ks |
HL SPLUS1000 | 19,5 | 54 | 1000 | 1,196 | 10 | ks |
HL SPLUS2000 | 19,5 | 54 | 2000 | 2,33 | 10 | ks |
HL SPLUS3000 | 19,5 | 54 | 3000 | 3,462 | 10 | ks |
HL SPLUS
Nosný profil se západkami pro dátěný žlab
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDSPLUS100