Kód | Specifikace | Výška (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena (Kč bez DPH) | s DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL SPLUS100 | pro žlab šíře 100 mm | 19,5 | 54 | 155 | 0,136 | 1 | ks | 87,31 Kč | 105,65 Kč | ||
HL SPLUS150 | pro žlab šíře 150 mm | 19,5 | 54 | 205 | 0,183 | 1 | ks | 89,07 Kč | 107,77 Kč | ||
HL SPLUS200 | pro žlab šíře 200 mm | 19,5 | 54 | 255 | 0,222 | 1 | ks | 119,93 Kč | 145,12 Kč | ||
HL SPLUS300 | pro žlab šíře 300 mm | 19,5 | 54 | 355 | 0,308 | 1 | ks | 149,91 Kč | 181,39 Kč | do 1-2 týdnů | |
HL SPLUS400 | pro žlab šíře 400 mm | 19,5 | 54 | 455 | 0,394 | 1 | ks | 201,94 Kč | 244,35 Kč | ||
HL SPLUS500 | pro žlab šíře 500 mm | 19,5 | 54 | 555 | 0,478 | 1 | ks | 228,97 Kč | 277,05 Kč | ||
HL SPLUS600 | pro žlab šíře 600 mm | 19,5 | 54 | 655 | 0,564 | 10 | ks | 253,09 Kč | 306,24 Kč | do 1-3 týdnů |
HL SPLUS
Nosný profil se západkami pro drátěný žlab
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDSPLUS100
- Pro závitovou tyč M8 a M10, použití pro drátěné žlaby HL
- Bodové zatížení středového upevnění (pro žlaby šířky 100-300 mm) je 160 kg
- Bodové zatížení při zavěšení na dvě závitové tyče do šířky žlabu 600 mm je 390 kg