Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Specifikace | Délka (mm) | Max. zatížení (kg) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL COMEGACL190.100 | 190 | 54 | pro žlab šíře 100 mm | 170 | 33 | 0,391 | 1 | ks |
HL COMEGACL190.150 | 190 | 54 | pro žlab šíře 150 mm | 220 | 36 | 0,557 | 1 | ks |
HL COMEGACL190.200 | 190 | 54 | pro žlab šíře 200 mm | 270 | 29 | 0,642 | 1 | ks |
HL COMEGACL190.300 | 190 | 54 | pro žlab šíře 300 mm | 370 | 25 | 0,763 | 1 | ks |
HL COMEGACL190.400 | 190 | 54 | pro žlab šíře 400 mm | 470 | 18 | 0,871 | 1 | ks |
HL COMEGACL
Konzole stropní se západkami pro drátěný žlab
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDCOMEGACL190.100
- Kotvení kotvou M10