Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Max. zatížení (kg) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL WTVF100 | 90 | 35 | 130 | 210 | 0,178 | 1 | ks |
HL WTVF150 | 90 | 35 | 180 | 170 | 0,237 | 1 | ks |
HL WTVF200 | 90 | 35 | 230 | 180 | 0,384 | 1 | ks |
HL WTVF300 | 90 | 35 | 330 | 140 | 0,536 | 1 | ks |
HL WTVF400 | 126 | 35 | 430 | 180 | 0,765 | 1 | ks |
HL WTVF500 | 126 | 35 | 530 | 90 | 0,934 | 1 | ks |
HL WTVF600 | 126 | 35 | 630 | 120 | 1,097 | 1 | ks |
HL WTVF
Výložník nástěnný se západkami pro drátěný žlab
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S