Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Délka (mm) | Max. zatížení (kg) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL HDWKVF100 | 90 | 40 | 129 | 225 | 0,232 | 1 | ks |
HL HDWKVF150 | 90 | 40 | 179 | 245 | 0,288 | 1 | ks |
HL HDWKVF200 | 90 | 40 | 229 | 190 | 0,33 | 1 | ks |
HL HDWKVF300 | 90 | 40 | 329 | 110 | 0,425 | 1 | ks |
HL HDWKVF400 | 117 | 40 | 429 | 245 | 0,778 | 1 | ks |
HL HDWKVF500 | 117 | 40 | 529 | 135 | 0,928 | 1 | ks |
HL HDWKVF600 | 117 | 40 | 629 | 110 | 1,074 | 1 | ks |
HL HDWKVF
Výložník nástěnný se západkami pro drátěný žlab
- Standardní povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: vysoká odolnost C8
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL I4WKVF