Kód | Výška (mm) | Tloušťka (mm) | Specifikace | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL SEP30 | 27 | 0,5 | pro žlab výšky 30 mm | 3000 | 0,25 | 3 | m |
HL SEP40 | 37 | 0,5 | pro žlab výšky 40 mm | 3000 | 0,29 | 3 | m |
HL SEP50 | 47 | 0,5 | pro žlab výšky 50 mm | 3000 | 0,32 | 3 | m |
HL SEP60 | 57 | 0,7 | pro žlab výšky 60 mm | 3000 | 0,51 | 3 | m |
HL SEP80 | 77 | 0,7 | pro žlab výšky 80 mm | 3000 | 0,66 | 3 | m |
HL SEP100 | 97 | 0,7 | pro žlab výšky 100 mm | 3000 | 0,82 | 3 | m |
HL SEP110 | 107 | 0,7 | pro žlab výšky 110 mm | 3000 | 0,89 | 3 | m |
HL SEP
Přepážka dělící
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDSEP60