Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL D050 | 10 | 50 | 0,55 | 2000 | 0,234 | 2 | m |
HL D060 | 10 | 60 | 0,55 | 2000 | 0,279 | 2 | m |
HL D075 | 10 | 75 | 0,55 | 2000 | 0,347 | 2 | m |
HL D100 | 10 | 100 | 0,55 | 2000 | 0,459 | 2 | m |
HL D150 | 10 | 150 | 0,55 | 2000 | 0,684 | 2 | m |
HL D200 | 10 | 200 | 0,55 | 2000 | 0,909 | 2 | m |
HL D250 | 10 | 250 | 0,55 | 2000 | 1,134 | 2 | m |
HL D300 | 10 | 300 | 0,55 | 2000 | 1,359 | 2 | m |
HL D400 | 10 | 400 | 0,8 | 2000 | 2,613 | 2 | m |
HL D500 | 10 | 500 | 1 | 3000 | 4,066 | 3 | m |
HL D600 | 10 | 600 | 1 | 2000 | 4,876 | 2 | m |
HL D
Víko univerzální pro kabelové žlaby
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDD060
- Na poptávku možno dodat i v jiné tloušťce plechu či variantu se zámkem