Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|
HL HDKST200 | 60 | 200 | 3,9 | 1 | ks |
HL HDKST300 | 60 | 300 | 4,3 | 1 | ks |
HL HDKST400 | 60 | 400 | 4,7 | 1 | ks |
HL HDKST500 | 60 | 500 | 5,7 | 1 | ks |
HL HDKST600 | 60 | 600 | 5,9 | 1 | ks |
HL HDKST
Odbočení horizontální pro kabelovou lávku HL HDKS
- Standardní povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEHDKST200