Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|
HL HDKSVSB200 | 60 | 200 | 1,48 | 1 | ks |
HL HDKSVSB300 | 60 | 300 | 2,55 | 1 | ks |
HL HDKSVSB400 | 60 | 400 | 2,7 | 1 | ks |
HL HDKSVSB500 | 60 | 500 | 2,7 | 1 | ks |
HL HDKSVSB600 | 60 | 600 | 2,95 | 1 | ks |
HL HDKSVSB
Ohyb flexibilní pro kabelovou lávku HL HDKS
- Standardní povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEHDKSVSB200