Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|
HL HDDIB200 | 20 | 205 | 1,783 | 1 | ks |
HL HDDIB300 | 20 | 305 | 2,865 | 1 | ks |
HL HDDIB400 | 20 | 405 | 4,101 | 1 | ks |
HL HDDIB500 | 20 | 505 | 5,491 | 1 | ks |
HL HDDIB600 | 20 | 605 | 7,035 | 1 | ks |
HL HDDIB
Víko horizontálního ohybu 90° pro kabelovou lávku HL HDKS
- Standardní povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PEHDDIB200