Kód | Závit | Délka (mm) | Průměr (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|
HL ZKM6 | M6 | 25 | 8 | 0,006 | 1 | ks |
HL ZKM8 | M8 | 30 | 10 | 0,01 | 1 | ks |
HL ZKM10 | M10 | 40 | 12 | 0,021 | 1 | ks |
HL ZKM12 | M12 | 50 | 15 | 0,046 | 1 | ks |
HL ZKM16 | M16 | 65 | 20 | 0,095 | 1 | ks |
HL ZKM20 | M20 | 80 | 25 | 0,145 | 1 | ks |
HL ZKM
Kotva narážecí
- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL I4ZKM8
- Použití: beton a kámen
- Vnější závit M6-M12
- Certifikace dle ČSN 73 0895 pro ZKM6, 8 a 10