Kód | Závit | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena/MJ bez DPH |
Cena/MJ s DPH |
Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL ZT-M6-1 | M6 | 1000 | 0,134 | 1 | ks | 21,84 Kč | 26,43 Kč | ||
HL ZT-M6-2 | M6 | 2000 | 0,268 | 1 | ks | 44,34 Kč | 53,65 Kč | do týdne | |
HL ZT-M8-1 | M8 | 1000 | 0,259 | 1 | ks | 23,27 Kč | 28,16 Kč | ||
HL ZT-M8-2 | M8 | 2000 | 0,518 | 1 | ks | 46,53 Kč | 56,30 Kč | ||
HL ZT-M8-3 | M8 | 3000 | 0,844 | 1 | ks | 117,86 Kč | 142,61 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL ZT-M10-1 | M10 | 1000 | 0,477 | 1 | ks | 60,00 Kč | 72,60 Kč | ||
HL ZT-M10-2 | M10 | 2000 | 0,861 | 1 | ks | 119,98 Kč | 145,18 Kč | ||
HL ZT-M10-3 | M10 | 3000 | 1,323 | 1 | ks | 133,34 Kč | 161,34 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL ZT-M12-1 | M12 | 1000 | 0,638 | 1 | ks | 89,65 Kč | 108,48 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL ZT-M12-2 | M12 | 2000 | 1,273 | 1 | ks | 179,29 Kč | 216,94 Kč | do 1-3 týdnů |
HL ZT
Tyč závitová
- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL I4ZT-M6-1
- DIN 975