Kód | Závit | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|
HL TSA8x75 | M8 | 75 | 0,039 | 1 | ks |
HL TSA8x85 | M8 | 85 | 0,035 | 50 | ks |
HL TSA10x90 | M10 | 90 | 0,06 | 1 | ks |
HL TSA8x115 | M8 | 115 | 0,042 | 50 | ks |
HL TSA10x120 | M10 | 120 | 0,073 | 20 | ks |
HL TSA10x150 | M10 | 150 | 0,065 | 20 | ks |
HL TSA10x180 | M10 | 180 | 0,07 | 20 | ks |
HL TSA-ČSN
Průvlaková kotva dlouhým závitem
- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDTSA8x75
- Použití: beton a kámen
- Vnější závit M6-M12