Kód | Šířka (mm) | Specifikace | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|
HL DSB90.075 | 75 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,197 | 1 | ks |
HL DSB90.100 | 100 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,262 | 1 | ks |
HL DSB90.150 | 150 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,393 | 1 | ks |
HL DSB90.200 | 200 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,524 | 1 | ks |
HL DSB90.300 | 300 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,786 | 1 | ks |
HL DSB90.400 | 400 | pro žlaby HL KBSCL60 | 1,048 | 1 | ks |
HL DSB90-ČSN
Víko vnitřho vertikálního ohyby 90° pro žlab výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDDSB075