Kód | Šířka (mm) | Specifikace | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|
HL DB90.075 | 75 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,617 | 1 | ks |
HL DB90.100 | 100 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,728 | 1 | ks |
HL DB90.150 | 150 | pro žlaby HL KBSCL60 | 1,074 | 1 | ks |
HL DB90.200 | 200 | pro žlaby HL KBSCL60 | 1,262 | 1 | ks |
HL DB90.300 | 300 | pro žlaby HL KBSCL60 | 1,941 | 1 | ks |
HL DB90.400 | 400 | pro žlaby HL KBSCL60 | 3,043 | 1 | ks |
HL DB90-ČSN
Víko horizontálního ohybu 90° pro žlab výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDDB90.075