Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Specifikace | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|
HL B90.60.075 | 60 | 75 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,516 | 1 | ks |
HL B90.60.100 | 60 | 100 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,738 | 1 | ks |
HL B90.60.150 | 60 | 150 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,822 | 1 | ks |
HL B90.60.200 | 60 | 200 | pro žlaby HL KBSCL60 | 1,374 | 1 | ks |
HL B90.60.300 | 60 | 300 | pro žlaby HL KBSCL60 | 2,292 | 1 | ks |
HL B90.60.400 | 60 | 400 | pro žlaby HL KBSCL60 | 2,958 | 1 | ks |
HL B90-ČSN
Ohyb horizontální 90° pro kabelové žlaby výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDB90.60.075
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6