Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Specifikace | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|
HL E60.075 | 55 | 71 | pro žlaby HL KBSI60/KBSCL60/HL | 0,118 | 1 | ks |
HL E60.100 | 55 | 96 | pro žlaby HL KBSI60/KBSCL60/HL KGI60 | 0,129 | 1 | ks |
HL E60.150 | 55 | 146 | pro žlaby HL KBSI60/KBSCL60/HL | 0,151 | 1 | ks |
HL E60.200 | 55 | 196 | pro žlaby HL KBSI60/KBSCL60/HL | 0,173 | 1 | ks |
HL E60.300 | 55 | 296 | pro žlaby HL KBSI60/KBSCL60/HL | 0,217 | 1 | ks |
HL E60.400 | 55 | 396 | pro žlaby HL KBSI60/KBSCL60/HL | 0,261 | 1 | ks |
HL E-ČSN
Koncovka kabelového žlabu výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDE75
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 4 ks HL B6x10V a HL ML6