Kód | Specifikace | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena (Kč bez DPH) | s DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL VB90.60.075 | pro žlaby HL KBSCL60 | 60 | 75 | 0,63 | 1 | ks | 648,80 Kč | 785,05 Kč | ||
HL VB90.60.100 | pro žlaby HL KBSCL60 | 60 | 100 | 0,65 | 1 | ks | 713,58 Kč | 863,43 Kč | do 1-2 týdnů | |
HL VB90.60.150 | pro žlaby HL KBSCL60 | 60 | 150 | 0,78 | 1 | ks | 853,25 Kč | 1 032,43 Kč | ||
HL VB90.60.200 | pro žlaby HL KBSCL60 | 60 | 200 | 0,85 | 1 | ks | 939,29 Kč | 1 136,54 Kč | ||
HL VB90.60.300 | pro žlaby HL KBSCL60 | 60 | 300 | 1,08 | 1 | ks | 1 413,98 Kč | 1 710,92 Kč | ||
HL VB90.60.400 | pro žlaby HL KBSCL60 | 60 | 400 | 1,33 | 1 | ks | 1 871,08 Kč | 2 264,01 Kč |
HL VB90-ČSN
Ohyb vnější vertikální 90° pro žlab výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDVB90.60.060.H
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6