Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Specifikace | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|
HL VB90.60.075 | 60 | 75 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,63 | 1 | ks |
HL VB90.60.100 | 60 | 100 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,65 | 1 | ks |
HL VB90.60.150 | 60 | 150 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,78 | 1 | ks |
HL VB90.60.200 | 60 | 200 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,85 | 1 | ks |
HL VB90.60.300 | 60 | 300 | pro žlaby HL KBSCL60 | 1,08 | 1 | ks |
HL VB90.60.400 | 60 | 400 | pro žlaby HL KBSCL60 | 1,33 | 1 | ks |
HL VB90-ČSN
Ohyb vnější vertikální 90° pro žlab výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDVB90.60.060.H
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6