Kód | Šířka (mm) | Specifikace | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|
HL DVB90.60.075 | 75 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,242 | 1 | ks |
HL DVB90.60.100 | 100 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,323 | 1 | ks |
HL DVB90.60.150 | 150 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,484 | 1 | ks |
HL DVB90.60.200 | 200 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,645 | 1 | ks |
HL DVB90.60.300 | 300 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,967 | 1 | ks |
HL DVB90.60.400 | 400 | pro žlaby HL KBSCL60 | 1,29 | 1 | ks |
HL DVB90-ČSN
Víko vnějšího vertikálního ohyby 90° pro žlab výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDDVB075