Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Specifikace | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|
HL AS60.075 | 60 | 75 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,53 | 1 | ks |
HL AS60.100 | 60 | 100 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,57 | 1 | ks |
HL AS60.150 | 60 | 150 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,65 | 1 | ks |
HL AS60.200 | 60 | 200 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,73 | 1 | ks |
HL AS60.300 | 60 | 300 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,88 | 1 | ks |
HL AS60.400 | 60 | 400 | pro žlaby HL KBSCL60 | 0,103 | 1 | ks |
HL AS-ČSN
Odbočení horizontální pro kabelové žlaby výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDAS60.075
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6