Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL NP41H21-01 | 41 | 21 | 1,5 | 150 | 0,149 | 1 | ks |
HL NP41H21-02 | 41 | 21 | 1,5 | 250 | 0,248 | 1 | ks |
HL NP41H21-03 | 41 | 21 | 1,5 | 350 | 0,372 | 1 | ks |
HL NP41H21-04 | 41 | 21 | 1,5 | 450 | 0,496 | 1 | ks |
HL NP41H21-0050 | 41 | 21 | 1,5 | 100 | 0,099 | 1 | ks |
HL NP41H21-0150 | 41 | 21 | 1,5 | 200 | 0,198 | 1 | ks |
HL NP-ČSN
Profil nosný
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PENP41H21-3