Kód | Specifikace | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena/MJ bez DPH |
Cena/MJ s DPH |
Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL DVB90.60.075 | pro ohyb HL VB90.60.075 | 75 | 0,242 | 1 | ks | 208,59 Kč | 252,39 Kč | ||
HL DVB90.60.100 | pro ohyb HL VB90.60.100 | 100 | 0,323 | 1 | ks | 226,46 Kč | 274,02 Kč | ||
HL DVB90.60.150 | pro ohyb HL VB90.60.150 | 150 | 0,484 | 1 | ks | 301,00 Kč | 364,21 Kč | ||
HL DVB90.60.200 | pro ohyb HL VB90.60.200 | 200 | 0,645 | 1 | ks | 332,37 Kč | 402,17 Kč | ||
HL DVB90.60.300 | pro ohyb HL VB90.60.300 | 300 | 0,967 | 1 | ks | 515,64 Kč | 623,92 Kč | ||
HL DVB90.60.400 | pro ohyb HL VB90.60.400 | 400 | 1,29 | 1 | ks | 678,80 Kč | 821,35 Kč |
HL DVB90-ČSN
Víko vnějšího vertikálního ohyby 90° pro žlab výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDDVB075