Kód | Specifikace | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena/MJ bez DPH |
Cena/MJ s DPH |
Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL B90.60.075 | pro žlaby HL KBSCL60.075 | 60 | 75 | 0,516 | 1 | ks | 526,05 Kč | 636,52 Kč | ||
HL B90.60.100 | pro žlaby HL KBSCL60.100 | 60 | 100 | 0,738 | 1 | ks | 539,69 Kč | 653,02 Kč | ||
HL B90.60.150 | pro žlaby HL KBSCL60.150 | 60 | 150 | 0,822 | 1 | ks | 569,37 Kč | 688,94 Kč | ||
HL B90.60.200 | pro žlaby HL KBSCL60.200 | 60 | 200 | 1,374 | 1 | ks | 611,43 Kč | 739,83 Kč | ||
HL B90.60.300 | pro žlaby HL KBSCL60.300 | 60 | 300 | 2,292 | 1 | ks | 904,55 Kč | 1 094,51 Kč | ||
HL B90.60.400 | pro žlaby HL KBSCL60.400 | 60 | 400 | 2,958 | 1 | ks | 1 168,84 Kč | 1 414,30 Kč |
HL B90-ČSN
Ohyb horizontální 90° pro kabelové žlaby výšky 60 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDB90.60.075
- Minimální počet šroubů a matic na spoj: 8 ks HL B6x10V a HL ML6