| Kód | Specifikace | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena/MJ bez DPH |
Cena/MJ s DPH |
Skladem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL DB90.075 | pro ohyb HL B90.60.075 | 75 | 0,378 | 1 | ks | 216,25 Kč | 261,66 Kč | ||
| HL DB90.100 | pro ohyb HL B90.60.100 | 100 | 0,497 | 1 | ks | 255,56 Kč | 309,23 Kč | ||
| HL DB90.150 | pro ohyb HL B90.60.150 | 150 | 0,766 | 1 | ks | 339,67 Kč | 411,00 Kč | do 1-2 týdnů | |
| HL DB90.200 | pro ohyb HL B90.60.200 | 200 | 1,073 | 1 | ks | 375,06 Kč | 453,82 Kč | ||
| HL DB90.300 | pro ohyb HL B90.60.300 | 300 | 1,806 | 1 | ks | 581,89 Kč | 704,09 Kč | ||
| HL DB90.400 | pro ohyb HL B90.60.400 | 400 | 2,63 | 1 | ks | 766,00 Kč | 926,86 Kč | ||
| HL DB90.500 | pro ohyb HL B90.60.500 | 500 | 3,662 | 1 | ks | 847,28 Kč | 1 025,21 Kč | do 1-2 týdnů | |
| HL DB90.600 | pro ohyb HL B90.60.600 | 600 | 4,851 | 1 | ks | 1 156,00 Kč | 1 398,76 Kč | do 1-3 týdnů | |
| HL DB90.060.H | pro ohyb HL B90.60.060.H | 60 | 0,078 | 1 | ks | 332,17 Kč | 401,93 Kč | do 1-2 týdnů | |
| HL DB90.100.H | pro ohyb HL B90.60.100.H. HL B90.100.100.H | 100 | 0,2 | 1 | ks | 437,25 Kč | 529,07 Kč | ||
| HL DB90.200.H | pro ohyb HL B90.60.200.H. HL B90.100.200.H | 200 | 0,464 | 1 | ks | 583,00 Kč | 705,43 Kč | do 1-2 týdnů | |
| HL DB90.300.H | pro ohyb HL B90.60.300.H. HL B90.100.300.H | 300 | 0,962 | 1 | ks | 907,19 Kč | 1 097,70 Kč | do 1-2 týdnů | |
| HL DB90.400.H | pro ohyb HL B90.60.400.H. HL B90.100.400.H | 400 | 1,491 | 1 | ks | 1 368,29 Kč | 1 655,63 Kč | ||
| HL DB90.500.H | pro ohyb HL B90.60.500.H. HL B90.100.500.H | 500 | 2,435 | 1 | ks | 1 785,22 Kč | 2 160,12 Kč | do 1-2 týdnů | |
| HL DB90.600.H | pro ohyb HL B90.60.600.H. HL B90.100.600.H | 600 | 3,292 | 1 | ks | 2 150,04 Kč | 2 601,55 Kč | do 1-3 týdnů |
HL DB90
Víko horizontálního ohybu 90° pro žlab výšky 60 a 100 mm
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6







































