Kód | Specifikace | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena (Kč bez DPH) | s DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL DKR100.H | pro žlab HL KGI60 | 10 | 100 | 0,63 | 1 | ks | 564,36 Kč | 682,88 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL DKR150.H | pro žlab HL KGI60 | 10 | 150 | 0,8 | 1 | ks | 654,31 Kč | 791,72 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL DKR200.H | pro žlab HL KGI60 | 10 | 200 | 1,18 | 1 | ks | 792,74 Kč | 959,22 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL DKR300.H | pro žlab HL KGI60 | 10 | 300 | 2,04 | 1 | ks | 1 139,30 Kč | 1 378,55 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL DKR400.H | pro žlab HL KGI60 | 10 | 400 | 2,52 | 1 | ks | 1 585,48 Kč | 1 918,43 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL DKR500.H | pro žlab HL KGI60 | 10 | 500 | 3,59 | 1 | ks | 1 785,65 Kč | 2 160,64 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL DKR600.H | pro žlab HL KGI60 | 10 | 600 | 5,799 | 1 | ks | 2 477,87 Kč | 2 998,22 Kč | do 1-3 týdnů |
HL DKR
Víko křížení pro kabelový žlab KGI60, KBSI/KGI100
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6