Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena (Kč bez DPH) | s DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL KBSI100.100.070 | 100 | 100 | 0,7 | 3000 | 1,44 | 3 | m | 300,70 Kč | 363,85 Kč | ||
HL KBSI100.200.070 | 100 | 200 | 0,7 | 3000 | 2,17 | 3 | m | 373,89 Kč | 452,41 Kč | ||
HL KBSI100.300.070 | 100 | 300 | 0,7 | 3000 | 2,67 | 3 | m | 487,64 Kč | 590,04 Kč | ||
HL KBSI100.400.100 | 100 | 400 | 1 | 3000 | 4,47 | 3 | m | 682,53 Kč | 825,86 Kč | ||
HL KBSI100.500.100 | 100 | 500 | 1 | 3000 | 5,22 | 3 | m | 779,53 Kč | 943,23 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL KBSI100.600.100 | 100 | 600 | 1 | 3000 | 5,92 | 3 | m | 1 006,14 Kč | 1 217,43 Kč | do 1-3 týdnů |
HL KBSI100
Žlab perforovaný s integrovanou spojkou
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6, V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKBSI100.100.070
- V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKBSI100.100.070
- Zásuvné konce s integrovanou spojkou
- Počet šroubů a matic na spoj: 4 ks HL B6x10V a HL ML6