Kód | Specifikace | Výška (mm) | Šířka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena/MJ bez DPH |
Cena/MJ s DPH |
Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL DKR100.H | pro žlab HL KGI60 | 10 | 100 | 0,344 | 1 | ks | 600,67 Kč | 726,81 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL DKR150.H | pro žlab HL KGI60 | 10 | 150 | 0,701 | 1 | ks | 696,07 Kč | 842,24 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL DKR200.H | pro žlab HL KGI60 | 10 | 200 | 0,701 | 1 | ks | 842,70 Kč | 1 019,67 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL DKR300.H | pro žlab HL KGI60 | 10 | 300 | 1,345 | 1 | ks | 1 211,05 Kč | 1 465,37 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL DKR400.H | pro žlab HL KGI60 | 10 | 400 | 2,265 | 1 | ks | 1 685,40 Kč | 2 039,33 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL DKR500.H | pro žlab HL KGI60 | 10 | 500 | 3,119 | 1 | ks | 1 898,29 Kč | 2 296,93 Kč | do 1-3 týdnů | |
HL DKR600.H | pro žlab HL KGI60 | 10 | 600 | 4,094 | 1 | ks | 2 634,10 Kč | 3 187,26 Kč | do 1-3 týdnů |
HL DKR
Víko křížení pro kabelový žlab KGI60, KBSI/KGI100
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6